Una Línea que nos Une
Descuentos Especiales para Estudiantes y Jubilados
Lunes a Viernes Lab. | Sábados Lab. | Domingos y Festivos |
---|---|---|
06:30h*** (1) | ||
07:00h * | ||
09:00h * | 09:00h * | |
11:30h* | ||
12:30h * | 12:30h ***(1) | 11:00h *** (1) |
13:00h ** | 13:30h * | |
13:30h*** (1) | ||
13:30h (DIRECTO) | ||
14:00h * | ||
14:30h*** (1) | ||
15:10h* | ||
18:00h* | 18:00h * | |
19:00h ** | 17:30h * | |
19:15 (DIRECTO) | ||
20:00h*** (1) | 20:00h * | |
20:30h* | ||
21:30h * |
(1) Estos servicios continúan hasta MARMOLEJO
Lunes a Viernes Lab. | Sábados Lab. | Domingos y Festivos |
---|---|---|
06:45h* | ||
06:45h*** (1) | ||
07:30 (DIRECTO) | ||
07:30*** (1) | 07:30***(1) | |
07:30 * | ||
08:05h** | ||
08:30h (DIRECTO) | 08:30h* | 09:00h* |
09:00h* | ||
10:30h* | 10:30h* | |
12:45h * | ||
14:00h* | 14:30h* | 14:00h*** |
15:15h*** (1) | ||
15:00h** | ||
15:15h* | ||
18:00h* | ||
20:15 (DIRECTO) | 18:45h* |
(1) Estos servicios salen 15 minutos antes desde MARMOLEJO.
Horarios Jaén - Andujar
Lunes a Viernes Lab. | Sábados Lab. | Domingos y Festivos |
---|---|---|
06:30h*** (1) | ||
07:00h * | ||
09:00h * | 09:00h * | |
11:30h* | ||
12:30h * | 12:30h ***(1) | 11:00h *** (1) |
13:00h ** | 13:30h * | |
13:30h*** (1) | ||
13:30h (DIRECTO) | ||
14:00h * | ||
14:30h*** (1) | ||
15:10h* | ||
18:00h* | 18:00h * | |
19:00h ** | 17:30h * | |
19:15 (DIRECTO) | ||
20:00h*** (1) | 20:00h * | |
20:30h* | ||
21:30h * |
(1) Estos servicios continúan hasta MARMOLEJO
Horarios Andújar - Jaén
Lunes a Viernes Lab. | Sábados Lab. | Domingos y Festivos |
---|---|---|
06:45h* | ||
06:45h*** (1) | ||
07:30 (DIRECTO) | ||
07:30*** (1) | 07:30***(1) | |
07:30 * | ||
08:05h** | ||
08:30h (DIRECTO) | 08:30h* | 09:00h* |
09:00h* | ||
10:30h* | 10:30h* | |
12:45h * | ||
14:00h* | 14:30h* | 14:00h*** |
15:15h*** (1) | ||
15:00h** | ||
15:15h* | ||
18:00h* | ||
20:15 (DIRECTO) | 18:45h* |
(1) Estos servicios salen 15 minutos antes desde MARMOLEJO.
Huelma | Guadahortuna | Montejicar | D. Pérez | Dehesas V. | Calendario |
---|---|---|---|---|---|
06:45h | 07:00h | 07:15h | 07:30h | 07:35h | Lunes a Viernes Lab. |
15:45h | 16:00h | 16:15h | 16:30h | 16:35h | Lunes a Viernes Lab. |
08:30h | 08:45h | 09:00h | 09:15h | 09:20h | Lunes a Sábados Lab. |
18:00h | 18:15h | 18:30h | 18:45h | 18:50h | Domingos / Festivos |
Salidas desde Granada hacia Domingo Pérez, Montejicar, Guadahortuna y Huelma.
Domingos/ Festivos | Sabados | Lunes a Viernes |
---|---|---|
13:00h | ||
14:00h | ||
14:45h | ||
19:00h | ||
20:00h |
Horarios Huelma - Granada
Huelma | Guadahortuna | Montejicar | D. Pérez | Dehesas V. | Calendario |
---|---|---|---|---|---|
06:45h | 07:00h | 07:15h | 07:30h | 07:35h | Lunes a Viernes Lab. |
15:45h | 16:00h | 16:15h | 16:30h | 16:35h | Lunes a Viernes Lab. |
08:30h | 08:45h | 09:00h | 09:15h | 09:20h | Lunes a Sábados Lab. |
18:00h | 18:15h | 18:30h | 18:45h | 18:50h | Domingos / Festivos |
Horarios Granada - Huelma
Salidas desde Granada hacia Domingo Pérez, Montejicar, Guadahortuna y Huelma.
Domingos/ Festivos | Sabados | Lunes a Viernes |
---|---|---|
13:00h | ||
14:00h | ||
14:45h | ||
19:00h | ||
20:00h |
Lunes a Viernes Laborables | Sábados Laborables | Domingos y Festivos |
---|---|---|
08:00h | ||
08:45h* | 08:45h* | |
09:30h | ||
10:30h* | ||
10:45** | ||
11:45** | ||
11:45h* | ||
12:00h* | ||
13:15h | ||
13:15h* | ||
13:30h | ||
15:00h | 15:00h* | |
17:00h* | 17:00h* | |
17:00h** | ||
18:00h** | ||
18:30h* | 18:30h* | |
19:30h | ||
20:30h | ||
21:00h | 21:00h | |
21:30h | ||
22:30h | ||
23:00h |
(**) Servicios que SALEN desde METRO-ALBOLOTE
Lunes a Viernes Laborables | Sábados Laborables | Domingos y Festivos |
---|---|---|
07:15h | ||
08:00h | 08:00h | |
08:45h | ||
09:45h | ||
10:15h** | ||
11:15h** | ||
10:30h* | ||
11:30h* | ||
12:15h | ||
12:45h* | ||
13:00h* | ||
14:00h | ||
14:30h* | 14:30h* | |
16:30h** | 16:30h* | |
17:30h** | ||
18:00h* | 18:00h* | |
18:30h | ||
19:30h* | 19:30h* | |
20:15h | ||
21:00h | ||
21:45h | ||
22:15h |
(**)Servicios que FINALIZAN en METRO-ALBOLOTE
Horarios Granada - Pantano Cubillas
Lunes a Viernes Laborables | Sábados Laborables | Domingos y Festivos |
---|---|---|
08:00h | ||
08:45h* | 08:45h* | |
09:30h | ||
10:30h* | ||
10:45** | ||
11:45** | ||
11:45h* | ||
12:00h* | ||
13:15h | ||
13:15h* | ||
13:30h | ||
15:00h | 15:00h* | |
17:00h* | 17:00h* | |
17:00h** | ||
18:00h** | ||
18:30h* | 18:30h* | |
19:30h | ||
20:30h | ||
21:00h | 21:00h | |
21:30h | ||
22:30h | ||
23:00h |
(**) Servicios que SALEN desde METRO-ALBOLOTE
Horarios Pantano Cubillas - Granada
Lunes a Viernes Laborables | Sábados Laborables | Domingos y Festivos |
---|---|---|
07:15h | ||
08:00h | 08:00h | |
08:45h | ||
09:45h | ||
10:15h** | ||
11:15h** | ||
10:30h* | ||
11:30h* | ||
12:15h | ||
12:45h* | ||
13:00h* | ||
14:00h | ||
14:30h* | 14:30h* | |
16:30h** | 16:30h* | |
17:30h** | ||
18:00h* | 18:00h* | |
18:30h | ||
19:30h* | 19:30h* | |
20:15h | ||
21:00h | ||
21:45h | ||
22:15h |
(**)Servicios que FINALIZAN en METRO-ALBOLOTE
Porcuna | Lopera | Marmolejo | Andujar | Calendario |
---|---|---|---|---|
06:30h | 06:50h | 07:15h | 07:30h | Lunes a Viernes Lab. |
Andujar | Marmolejo | Lopera | Porcuna | Calendario |
---|---|---|---|---|
14:45h | 15:00h | 15:25h | 15:45h | Lunes a Viernes Lab. |
[table “17” not found /]
[table “18” not found /]